恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
询价公告
询价标题 | 备件 |
---|---|
场次号 | XJ *** |
询价开始时间 | *** * : * : * |
询价结束时间 | *** * : * : * |
保证金 | 0. * 元 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 多次性出价 |
发布单位 | (略) (略) |
最终用户 | (略) (略) |
联系人 | 杨宣 |
联系方式 | *** |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 | 货到票到后,挂账 * 个月,承兑或现汇结算;所供货物必须有合格证或是正品证明文件;监督电话:张先生 *** |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油缸 | 国标 | CDL1-MT4/ *** 0=D=1X/1CHUV=W | 否 | (略) 液压 | 1(台) | 1(台) | *** | 公路 | 到厂 | |
油缸(内置位移传感器... | 国标 | CKND0- *** * * -N * D | 否 | 金兴 | 1(个) | 1(个) | *** | 公路 | 到厂 | |
电磁溢流阀 | 国标 | CG5V-8FK-0F-M-U5- * | 否 | 威格士 | 2(个) | 2(个) | *** | 公路 | 到厂 | |
溢流阀 | 国标 | CG2V-8FW- * ;威格士 | 否 | 威格士 | 2(个) | 2(个) | *** | 公路 | 到厂 | |
气动电磁阀 | 国标 | 5V- * 德力西 | 否 | 德力西 | * (个) | * (个) | *** | 公路 | 到厂 | |
电磁阀 | 国标 | K * D2-6 | 否 | 金泰 | 8(个) | 8(个) | *** | 公路 | 到厂 | |
华德换向阀 | 国标 | 4WE6J * B/CG * N9Z5L | 否 | 华德 | 2(个) | 2(个) | *** | 公路 | 到厂 | |
* 位 * 通截止式单控电... | 国标 | K * JD- * T | 否 | 东特 | * (个) | * (个) | *** | 公路 | 到厂 | |
气动阀 | 国标 | *** ;sick | 否 | sick | 2(个) | 2(个) | *** | 公路 | 到厂 | |
安全阀 | 国标 | A * H- * C 公称通径 * mm 流道直径 * mm公称压力1.6Mpa工作压力0.8mpa整定压力1.0 Mpa | 否 | 永 * | 2(个) | 2(个) | *** | 公路 | 到厂 | |
回油过滤器 | 国标 | RFA- * X * YL | 否 | 朝日 | 1(个) | 1(个) | *** | 公路 | 到厂 | |
液压球阀 | 国标 | DN * PN * | 否 | 康达 | 1(个) | 1(个) | *** | 公路 | 到厂 | |
单向阀 | 国标 | DN * | 否 | 金立 | 2(个) | 2(个) | *** | 公路 | 到厂 | |
单向阀 | 国标 | S * P1 | 否 | REXROTH | 1(个) | 1(个) | *** | 公路 | 到厂 | |
双液控单向阀 | 国标 | DGPC- * -AB- * | 否 | 威格士 | 2(个) | 2(个) | *** | 公路 | 到厂 | |
(略) 理元件 | 国标 | BC- * | 否 | 雷尔达 | 5(个) | 5(个) | *** | 公路 | 到厂 | |
万向连接轴 | 国标 | SWC-I * A- * + * | 否 | 鸿鑫 | 4(支) | 4(支) | *** | 公路 | 到厂 | |
列管式油冷却器 | 国标 | OR- *** * * *φ * * L/min | 否 | 同正 | 1(个) | 1(个) | *** | 公路 | 到厂 | |
电磁脉冲阀膜片 | 国标 | ? * | 否 | 维克 | * (个) | * (个) | *** | 公路 | 到厂 | |
* 爪联轴器 | 国标 | * - * | 否 | 鸿鑫 | 2(个) | 2(个) | *** | 公路 | 到厂 | |
* 爪联轴器 | 国标 | * - * | 否 | 鸿鑫 | 2(个) | 2(个) | *** | 公路 | 到厂 | |
联轴器 | 国标 | MH * | 否 | 鸿鑫 | 1(套) | 1(套) | *** | 公路 | 到厂 | |
天车电力液压推动器 | 国标 | Ed- * /5 / (略) 市金箍制动器 | 否 | 金箍制动 | 2(台) | 2(台) | *** | 公路 | 到厂 | |
天车电力液压推动器 | 国标 | ED- * /5/ (略) 市金箍制动器 | 否 | 金箍制动 | 1(台) | 1(台) | *** | 公路 | 到厂 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位