公告摘要
为进一步规范交通秩序, (略) 交通安全管理,预防 (略) 交通事故,根据《中华人民共和 (略) 罚法》《中华人民 (略) 交通安全法》等法律法规规定,经上级部门批准, (略) (略) 交通管理 (略) (略) 口、路段新增启 (略) 固定式交通技术监控设备。 (略) :违反交通信号灯通行、违反禁令标志指示、违反禁止标线指示、不按导向车道行驶、逆向行驶、驾车接拨手持电话、驾驶人未按规定使用安全带、不按规定停车、超速行驶等交通违法行为。
新增交通技术监控设备自2026年7月14日起正式启用。现向社会公示监控设备设置地 (略) (略) 交通违法行为,希望广大群众自觉遵守交通法规,共 (略) 交通秩序, (略) 安全、文明、 (略) 交通环境。
附:监控设备设置地 (略) (略) 交通违法行为
(略) (略) 交通管理大队
2026年7月7日
(附件)
监控设备设置地 (略) (略) 交通违法行为
序号 | 设置地点 | 方向 | 违法行为 |
闯红灯设备 | |||
1 | 311国道360公里200 (略) (S514线)交叉口 | 东向西方向 | 违反交通信号灯通行、逆向行驶、不按导向车道行驶、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示 |
西向东方向 | |||
南向北方向 | |||
北向南方向 | |||
2 | 311国道365公 (略) (X110线)交叉口 | 东向西方向 | 违反交通信号灯通行、逆向行驶、不按导向车道行驶、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示 |
西向东方向 | |||
南向北方向 | |||
3 | 343国道533公 (略) (X114线)交叉口 | 东向西方向 | 违反交通信号灯通行、逆向行驶、不按导向车道行驶、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示 |
西向东方向 | |||
南向北方向 | |||
北向南方向 | |||
4 | 343国道535公里200 (略) (Y078线)交叉口 | 东向西方向 | 违反交通信号灯通行、逆向行驶、不按导向车道行驶、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示 |
西向东方向 | |||
南向北方向 | |||
北向南方向 | |||
5 | 343国道538公里600米与201省道交叉口 | 东向西方向 | 违反交通信号灯通行、逆向行驶、不按导向车道行驶、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示 |
南向北方向 | |||
北向南方向 | |||
6 | 343国道538公里700米与Y027乡道交叉口 | 东向西方向 | 违反交通信号灯通行、逆向行驶、不按导向车道行驶、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示 |
西向东方向 | |||
南向北方向 | |||
北向南方向 | |||
7 | 343国道543公里900米与311国道交叉口 | 东向西方向 | 违反交通信号灯通行、逆向行驶、不按导向车道行驶、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示 |
西向东方向 | |||
南向北方向 | |||
北向南方向 | |||
8 | 343国道545公里500米与317省道交叉口 | 东向西方向 | 违反交通信号灯通行、逆向行驶、不按导向车道行驶、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示 |
西向东方向 | |||
南向北方向 | |||
北向南方向 | |||
9 | 343国道548公里与沱滨大道交叉口 | 东向西方向 | 违反交通信号灯通行、逆向行驶、不按导向车道行驶、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示 |
西向东方向 | |||
南向北方向 | |||
北向南方向 | |||
10 | (略) (略) 交叉口 | 东向西方向 | 违反交通信号灯通行、逆向行驶、不按导向车道行驶、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示 |
西向东方向 | |||
南向北方向 | |||
北向南方向 | |||
11 | (略) (略) 交叉口 | 东向西方向 | 违反交通信号灯通行、逆向行驶、不按导向车道行驶、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示 |
西向东方向 | |||
北向南方向 | |||
12 | (略) (略) 交叉口 | 东向西方向 | 违反交通信号灯通行、逆向行驶、不按导向车道行驶、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示 |
西向东方向 | |||
南向北方向 | |||
北向南方向 | |||
13 | 吕高线(X110线)与 (略) 交叉口 | 东向西方向 | 违反交通信号灯通行、逆向行驶、不按导向车道行驶、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示 |
西向东方向 | |||
南向北方向 | |||
北向南方向 | |||
国省道固定测速设备 | |||
14 | 343国道541公里200米,限速70km/h | 南向北方向 | 超速行驶、逆向行驶、驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示 |
北向南方向 | |||
15 | 317省道5公里800米,限速60km/h | 西向东方向 | 超速行驶、逆向行驶、驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示 |
东向西方向 | |||
16 | 201省道68公里600米,限速70km/h | 南向北方向 | 超速行驶、逆向行驶、驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示 |
北向南方向 | |||
17 | 201省道57公里,限速70km/h | 南向北方向 | 超速行驶、逆向行驶、驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示 |
北向南方向 | |||
18 | 343国道531公里200米,限速70km/h | 东向西方向 | 超速行驶、逆向行驶、驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示 |
西向东方向 | |||
19 | 343国道553公里300米,限速70km/h | 东向西方向 | 超速行驶、逆向行驶、驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示 |
西向东方向 | |||
20 | 317省道39公里450米,限速70km/h | 东向西方向 | 超速行驶、逆向行驶、驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示 |
西向东方向 | |||
21 | 311国道364公里,限速70km/h | 东向西方向 | 超速行驶、逆向行驶、驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示 |
西向东方向 | |||
22 | 343国道564公里,限速70km/h | 东向西方向 | 超速行驶、逆向行驶、驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示 |
西向东方向 | |||
23 | 201省道43公里500米湿地公园,限速60km/h | 东向西方向 | 超速行驶、逆向行驶、驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示 |
西向东方向 | |||
24 | 201省道78公里200米,限速70km/h | 南向北方向 | 超速行驶、逆向行驶、驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示 |
北向南方向 | |||
25 | 343国道521公里,限速70km/h | 东向西方向 | 超速行驶、逆向行驶、驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示 |
西向东方向 | |||
26 | 201省道15公里700米,限速70km/h | 南向北方向 | 超速行驶、逆向行驶、驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示 |
北向南方向 | |||
27 | 311国道383公里850米,限速70km/h | 东向西方向 | 超速行驶、逆向行驶、驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示 |
西向东方向 | |||
28 | 311国道393公里500米,限速70km/h | 东向西方向 | 超速行驶、逆向行驶、驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示 |
西向东方向 | |||
29 | 311国道403公里200米,限速70km/h | 东向西方向 | 超速行驶、逆向行驶、驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示 |
西向东方向 | |||
(略) 间测速设备 | |||
30 | 320省道12公里200米-320省道24公里东向西方向,区间里程11.8公里,限速60km/h | 超速行驶、逆向行驶、驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示 | |
31 | 320省道24公里-320省道12公里200米西向东方向,区间里程11.8公里,限速60km/h | ||
(略) 卡口抓拍设备 | |||
32 | (略) 与淮海大道交叉口南侧 | 南向北方向 | 逆向行驶、驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示 |
北向南方向 | |||
违法停车自动记录设备 | |||
33 | (略) (略) 交叉口西侧 | 不按规定停车 | |
34 | (略) (略) 交叉口东侧 | 不按规定停车 | |
35 | (略) (略) 交叉口西侧 | 不按规定停车 | |
36 | (略) (略) 交叉口东侧 | 不按规定停车 | |
37 | (略) (略) 交叉口北侧 | 不按规定停车 | |
38 | 东方大 (略) 交叉口南侧 | 不按规定停车 | |
39 | 东方大道与文昌街交叉口南侧 | 不按规定停车 | |
40 | (略) (略) 交叉口东侧 | 不按规定停车 | |
41 | (略) (略) 交叉口西侧 | 不按规定停车 | |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
京公网安备 11010802022993号


