| 所属地区 | 河南 | 加入时间 | 2026/9/14 | ||
| 招标业主单位 | 河南***勤部 [登陆后查看] | ||||
| 中标单位 | 永城***利店 [登陆后查看] | ||||
中标结果正文
河南 (略) 后勤部 家禽类 结果公告
(项目编号: SHHQB-(略)-035 )
(略) 后勤部关于 家禽类 ,报价采购中标公告如下:
1、报价物资明细:
?第一标段
| 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 需求部门 | 成交数量 | 中标供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (略) | 去皮兔子 | 3-4斤/只 | 空膛无毛颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | (略) 笑笑便利店 |
| (略) | 鲜麻鸭 | 3-5斤/只 | 空膛无毛颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | (略) 笑笑便利店 |
| (略) | 鲜鸳鸯 | 6-9斤/只 | 空膛无毛颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | (略) 笑笑便利店 |
| (略) | 老蛋鸡鸡架 | 1-2斤/只 | 空膛 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | (略) 笑笑便利店 |
| (略) | 金蝉 | 个头均匀 | 无异味 | 1 | 个 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | (略) 笑笑便利店 |
| (略) | 老鹅 | 8-12斤/只鲜 | 空膛无毛颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | (略) 笑笑便利店 |
| (略) | 乌鸡 | 不低于2.5斤/只 | 空膛无毛颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | (略) 笑笑便利店 |
| (略) | 麻花鸡 | 3-5斤/只 | 空膛无毛颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | (略) (略) 王艳伟鲜肉摊 |
| (略) | 白皮鸽子 | 0.4-0.8斤/只 | 空膛无毛颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | (略) (略) 王艳伟鲜肉摊 |
| (略) | 老蛋鸡 | 2.5-3.5斤/只 | 空膛无毛颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | 河南 (略) |
| (略) | 黄鸡油 | 鸡板油 | 无水 无杂物 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | 河南 (略) |
| (略) | 鲜狗肉 | 15-22斤/只 | 去皮无毛 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | 河南 (略) |
| (略) | 三黄鸡 | 2.5-2.8斤/个 | 空膛无毛颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | 河南 (略) |
| (略) | 鲜去皮驴头 | 长35厘米左右宽25厘米左右 | 鲜的无毛 无异味 切开 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | 河南 (略) |
| (略) | 小公鸡 | 3.5-5.5斤/只 | 空膛无毛带鸡腰颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | 河南 (略) |
| (略) | 鲜带皮狗肉 | 18-28斤/只 | 鲜的无毛 无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | 河南 (略) |
| (略) | 老鸭 | 6-9斤/只 | 空膛无毛颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | 河南 (略) |
?第一标段
| 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 需求部门 | 成交数量 | 中标供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (略) | 去皮兔子 | 3-4斤/只 | 空膛无毛颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | (略) 笑笑便利店 |
| (略) | 鲜麻鸭 | 3-5斤/只 | 空膛无毛颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | (略) 笑笑便利店 |
| (略) | 鲜鸳鸯 | 6-9斤/只 | 空膛无毛颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | (略) 笑笑便利店 |
| (略) | 老蛋鸡鸡架 | 1-2斤/只 | 空膛 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | (略) 笑笑便利店 |
| (略) | 金蝉 | 个头均匀 | 无异味 | 1 | 个 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | (略) 笑笑便利店 |
| (略) | 老鹅 | 8-12斤/只鲜 | 空膛无毛颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | (略) 笑笑便利店 |
| (略) | 乌鸡 | 不低于2.5斤/只 | 空膛无毛颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | (略) 笑笑便利店 |
| (略) | 麻花鸡 | 3-5斤/只 | 空膛无毛颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | (略) (略) 王艳伟鲜肉摊 |
| (略) | 白皮鸽子 | 0.4-0.8斤/只 | 空膛无毛颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | (略) (略) 王艳伟鲜肉摊 |
| (略) | 老蛋鸡 | 2.5-3.5斤/只 | 空膛无毛颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | 河南 (略) |
| (略) | 黄鸡油 | 鸡板油 | 无水 无杂物 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | 河南 (略) |
| (略) | 鲜狗肉 | 15-22斤/只 | 去皮无毛 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | 河南 (略) |
| (略) | 三黄鸡 | 2.5-2.8斤/个 | 空膛无毛颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | 河南 (略) |
| (略) | 鲜去皮驴头 | 长35厘米左右宽25厘米左右 | 鲜的无毛 无异味 切开 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | 河南 (略) |
| (略) | 小公鸡 | 3.5-5.5斤/只 | 空膛无毛带鸡腰颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | 河南 (略) |
| (略) | 鲜带皮狗肉 | 18-28斤/只 | 鲜的无毛 无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | 河南 (略) |
| (略) | 老鸭 | 6-9斤/只 | 空膛无毛颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(09月) (略) -后厨1. ; | 1 | 河南 (略) |
2、联系方式
联系人:河南 (略) 后勤部
联系电话:0370-(略)
2026年09月11日
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
京公网安备 11010802022993号


