恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 河南 | 加入时间 | 2020/3/23 | ||
招标业主单位 | 洛阳***公司 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | ******* [登陆后查看] |
中标单位:******* >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:洛阳***公司 >>登陆后查看
询价标题 | G *** 杂品 |
---|---|
场次号 | XJ *** |
询价开始时间 | *** * : * : * .0 |
询价结束时间 | *** * : * : * .0 |
保证金 | 0.0 元 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | * 次性出价 |
发布单位 | 洛 (略) 有限公司 |
最终用户 | 洛 (略) 有限公司 |
联系人 | 郭青丽 |
联系方式 | *** |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
风扇皮带 | / | / | 否 | 无 | 2.0(根) | 2.0(根) | 路运 | 买方 | ||
发动机皮带 | / | / | 否 | 无 | 2.0(根) | 2.0(根) | 路运 | 买方 | ||
长方形加厚塑料水箱-... | / | / | 否 | 无 | 1.0(件) | 1.0(件) | 路运 | 买方 | ||
皮带★(SPC * ... | / | / | 否 | 无 | 6.0(根) | 6.0(根) | 路运 | 买方 | ||
不锈钢钢丝绳直径3m... | / | / | 否 | 无 | * .0(米) | * .0(米) | 路运 | 买方 | ||
O型圈、Φ * *2.... | / | / | 否 | 无 | 2.0(个) | 2.0(个) | 路运 | 买方 | ||
Y型圈、Φ * *Φ2... | / | / | 否 | 无 | 2.0(个) | 2.0(个) | 路运 | 买方 | ||
PU管螺纹弯头 1... | / | / | 否 | 无 | * .0(个) | * .0(个) | 路运 | 买方 | ||
PU管螺纹弯头 1... | / | / | 否 | 无 | 6.0(个) | 6.0(个) | 路运 | 买方 | ||
PU管螺纹弯头 1... | / | / | 否 | 无 | 4.0(个) | 4.0(个) | 路运 | 买方 | ||
PU管螺纹弯头 1... | / | / | 否 | 无 | * .0(个) | * .0(个) | 路运 | 买方 | ||
彩条布3m*3m | / | / | 否 | 无 | 4.0(块) | 4.0(块) | 路运 | 买方 | ||
彩条布2m*3m | / | / | 否 | 无 | 1.0(块) | 1.0(块) | 路运 | 买方 | ||
V带:PA * ... | / | / | 否 | 无 | 2.0(根) | 2.0(根) | 路运 | 买方 | ||
松紧带(直径7mm,... | / | / | 否 | 无 | 4.0(根) | 4.0(根) | 路运 | 买方 | ||
摩托车石棉绿色纸垫 ... | / | / | 否 | 无 | 2.0(张) | 2.0(张) | 路运 | 买方 | ||
蛇皮管6分 | / | / | 否 | 无 | * .0(M) | * .0(M) | 路运 | 买方 | ||
数字干湿温度计 | / | / | 否 | 无 | 5.0(个) | 5.0(个) | 路运 | 买方 | ||
内 * 方螺栓(M * *... | / | / | 否 | 无 | * .0(根) | * .0(根) | 路运 | 买方 | ||
Y型密封圈(UHS ... | / | / | 否 | 无 | * .0(个) | * .0(个) | 路运 | 买方 | ||
防尘圈(DHS * ... | / | / | 否 | 无 | * .0(个) | * .0(个) | 路运 | 买方 | ||
阀门配¢ * 管 | / | / | 否 | 无 | 2.0(个) | 2.0(个) | 路运 | 买方 | ||
塑料水龙头 4分 | / | / | 否 | 无 | 3.0(个) | 3.0(个) | 路运 | 买方 | ||
尼龙管(GD- * E... | / | / | 否 | 无 | * .0(根) | * .0(根) | 路运 | 买方 | ||
车架周转车 按图制... | / | / | 否 | 无 | 5.0(辆) | 5.0(辆) | 路运 | 买方 | ||
水龙头 4分快开,... | / | / | 否 | 无 | 6.0(支) | 6.0(支) | 路运 | 买方 | ||
银粉漆 | / | / | 否 | 无 | * .0(KG) | * .0(KG) | 路运 | 买方 | ||
草酸溶液 | / | / | 否 | 无 | * .0(KG) | * .0(KG) | 路运 | 买方 |
询价地址:http:/ ***
附件登录下载地址:http:/ ***
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。